联系我们
咨询热线:15127786388
罗经理:15613705009
左经理:15127786388
赵经理:15128778768
地址:河北省沧州市泊头市工业区
网 址:www.hslzq.cn
Z3型涨紧联结套
文章作者:海硕联轴器 发表时间:2021-10-11 11:16:52


Z3型胀紧连结套主要尺寸和参数
| 基 本 尺 寸 | 额定负荷 | 胀套与轴的压力PfN/mm 2 | 胀套与轮毂结合面上的压力Pf′N/mm 2 | 螺钉的拧紧力矩MAN·m | 重 量 Kg | |||||||
| d | D | L | L1 | L 2 | d 1 | n | 轴向力F1KN | 转矩M1KN·m | ||||
| mm | ||||||||||||
| 20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.3 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
| 22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
| 25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.3 | |||||
| 28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
| 30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
| 35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
| 40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
| 45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.7 |
| 50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
| 55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
| 60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
| 65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
| 70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.1 | 244 | 128 | 83 | 2.1 |
| 75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.2 | |||||||
| 80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.3 | |||||||
| 85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.4 | |||||
| 90 | 130 | 7.9 | 217 | 124 | 2.6 | |||||||
| 95 | 135 | 10 | 205 | 9.9 | 257 | 149 | 2.7 | |||||
| 100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11 | 192 | 114 | 3.7 | |||
| 105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.9 | |||||||
| 110 | 155 | 12.1 | 175 | 107 | 4 | |||||||
| 120 | 165 | 12 | 260 | 15.7 | 192 | 120 | 4.3 | |||||
| 125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.5 | 189 | 120 | 145 | 4.8 | |||
| 130 | 180 | 20.7 | 188 | 120 | 5.9 | |||||||
| 140 | 190 | 22.5 | 175 | 114 | 6.3 | |||||||
| 150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.5 | 196 | 130 | 6.7 | ||
上一篇:Z2型涨紧联结套
下一篇:没有了!
